| Materiál | Název materiálu | Skladové množství | MJ | Orientační přepočet na M | Z toho celé KS | Certifikát |
| 3916969 | TYČ KRUH.AL 10 ENAW 2017 | 0,47 | KG | 2,12 | ||
| 4519170 | TYČ KRUH.AL 42 ENAW 6082 EN 755-3 | 8,45 | KG | 2,24 | ||
| 760037 | TYČ KRUH.AL 22 ENAW 2030 EN754-3 | 8,16 | KG | 7,61 | 2x3m | |
| 3058183 | TYČ KRUH.AL 36 ENAW 2030 EN754-3 | 2,59 | KG | 0,9 | ||
| 420806 | TYČ KRUH.AL 40 ENAW 2030 EN754-3 | 7,82 | KG | 2,21 | ||
| 4470058 | TYČ KRUH.AL 60 ENAW 6060 T6 | 80,9 | KG | 10,59 | 1x6m |
| jednotná cena 55,-/KG + DPH |
Krácení materiálu: 30,-/řez