| MOSAZ | ||||||
| Materiál | Název materiálu | Skladové množství | MJ | Orientační přepočet na M | Z toho celé KS | Certifikát |
| 3086100 | GALERKA MS 80 8162-1063 Š.30 (BIŽ.JABL.) | 9,95 | KG | |||
| 558605 | PÁS MS 12x 0,8 423203.11 428306.40 | 173,2662 | KG | |||
| 564195 | PÁS MS 17x 0,8 423203.11 428306.40 | 36,15 | KG | |||
| 556146 | PÁS MS 23x 0,8 423203.11 428306.40 | 77,67 | KG | |||
| 3095247 | PÁS MS 23X 0,8 DEZ.8161-1137 423203.11 | 7,6 | KG | |||
| 3085889 | PÁS MS 25X 2,5 423213.11 428306.40 | 37 | KG | |||
| 651024 | PÁS MS 27x 0,8 423203.11 428306.40 | 108 | KG | |||
| 37045 | PÁS MS 45X 0,4 DEZ.8162-1072 423203.11 | 2,5 | KG | |||
| 972056 | PÁS MS 50x 0,8 423213.12 428306.40 | 11,7 | KG | |||
| 3314967 | PÁS MS 50x 0,8 DEZ.8161-1156 423203.11 | 32,925 | KG | |||
| 4102481 | PÁS MS 10x3x2000 LASER pro 16 923 0 | 16,9 | M | |||
| 397042 | PÁS MS 145x 1,0 423213.11 428306.40 | 61,275 | KG | |||
| jednotná cena 155,-/KG + DPH | ||||||
| OCEL | ||||||
| Materiál | Název materiálu | Skladové množství | MJ | Orientační přepočet na M | Z toho celé KS | Certifikát |
| 3085558 | PÁS VÁL. 45X 1,00 11320.21 425350.21 | 85,8 | KG | |||
| jednotná cena 6,0 Kč/KG + DPH |
Prodej hutního materiálu
1. Plechy
1.1 Nerezové plechy
1.2 Mosazné plechy
1.3 Ocelové plechy
1.4 Hliníkové plechy
2. Profily a jekly
2.1 Profily a jekly
3. Dráty
3.1 Dráty
4. Pásovina
4.1 Pásovina
5. Trubky
5.1 Trubky nerezové
5.2 Trubky mosazné
5.3 Trubky ocelové
5.4 Trubky hliníkové
6. tyče
6.1 Tyče nerezové
6.2 Tyče mosazné
6.3 Tyče ocelové
6.4 Tyče hliníkové
4.1 Pásovina
Odeslat nezávaznou poptávku
- +420 739 520 127
- jana.soltysova@preciosa.com
- PRECIOSA - LUSTRY, Kamenický Šenov