Materiál | Název | Síla plechu | Norma, povrch | Měrná jednotka | Cena/MJ |
4818051 | Plech nerezový s Fiber folií | 1,0 mm | AISI 304, supermirror No.8 | KG | 219,67 Kč |
619418 | Plech nerezový | 0,6 mm | AISI 430 | KG | 66,90 Kč |
3889699 | Plech nerezový | 0,8 mm | AISI 304, vzorovaný Eisblume | KG | 218,50 Kč |
215641 | Plech nerezový | 0,5 mm | AISI 304, 2R | KG | 111,61 Kč |
3469778 | Plech nerezový | 0,8 mm | AISI 316L, 2B | KG | 135,11 Kč |
3844600 | Plech nerezový s Fiber folií | 1,0 mm | AISI 316L, 2R | KG | 169,00 Kč |
4184272 | Plech nerezový s Fiber folií | 2,0 mm | AISI 316L, 2R | KG | 159,12 Kč |
3357152 | Plech nerezový, broušený s folií | 2,0 mm | AISI 316L, BRUS 240 | KG | 164,45 Kč |
4699468 | Plech nerezový | 25,0 mm | AISI 304, 1D | KG | 108,57 Kč |
3360812 | Plech nerezový | 3,0 mm | AISI 316L, 2B | KG | 117,53 Kč |
3991052 | Plech nerezový | 4,0 mm | AISI 316L, 2B | KG | 196,35 Kč |
3478911 | Plech nerezový | 8,0 mm | AISI 304, 1D | KG | 69,90 Kč |
3475914 | Plech nerezový | 8,0 mm | AISI 316L, 2B | KG | 152,90 Kč |
3422470 | Plech nerezový s Fiber folií | 0,8 mm | AISI 430, 2R | KG | 67,50 Kč |
4285844 | Plech nerezový s Fiber folií | 0,8 mm | AISI 316L, 2R | KG | 125,06 Kč |
4285846 | Plech nerezový s Fiber folií | 1,5 mm | AISI 316L, 2R | KG | 174,71 Kč |
4237582 | Plech nerezový | 2,0 mm | AISI 430, 2R | KG | 93,12 Kč |
3872638 | Plech nerezový | 2,0 mm | AISI 304, titangold | KG | 347,22 Kč |
3471143 | Plech nerezový | 6,0 mm | AISI 316L, 2B | KG | 107,05 Kč |
Prodej hutního materiálu
1. Plechy
1.1 Nerezové plechy
1.2 Mosazné plechy
1.3 Ocelové plechy
1.4 Hliníkové plechy
2. Profily a jekly
2.1 Profily a jekly
3. Dráty
3.1 Dráty
4. Pásovina
4.1 Pásovina
5. Trubky
5.1 Trubky nerezové
5.2 Trubky mosazné
5.3 Trubky ocelové
5.4 Trubky hliníkové
6. tyče
6.1 Tyče nerezové
6.2 Tyče mosazné
6.3 Tyče ocelové
6.4 Tyče hliníkové
1.1 Nerezové plechy
Odeslat nezávaznou poptávku
- 739 520 127
- jana.soltysova@preciosa.com
- PRECIOSA - LUSTRY, Kamenický Šenov