MOSAZ | ||||||
Materiál | Název materiálu | Skladové množství | MJ | Orientační přepočet na M | Z toho celé KS | Certifikát |
3090661 | PROFIL MS 12X 9X 1 423213.21 428805.4 | 40,89 | KG | 153,7 | ||
3085810 | PROFIL MS 12x12x 1 423213.21 428805.4 | 4,4 | KG | 10 | ||
3085816 | PROFIL MS 15x11x 1 CuZn36 7329 HDE DOVOZ | 12,96 | KG | 40,25 | 12x3m | |
3085812 | PROFIL MS 16x10x 1 423213.21 428805.4 | 22,4 | KG | 62,65 | 21x3m | |
3991048 | PROFIL MS 16x16x1,0 423213.21 428805.4 | 7,24 | KG | 14,62 | ||
4234623 | PROFIL MS 30x15x 1,5 423213.21 428805.4 | 77,41 | KG | 50,92 | ||
3941746 | PROFIL MS 30x30x 1 423213.21 428805.4 | 38,25 | KG | 30,79 | ||
4449379 | PROFIL MS L 10X10X1 CuZn37 CW508L | 0,95 | KG | 5,9 | ||
4275341 | PROFIL MS L 15X15X1,5 423223.3 428805 | 2,96 | KG | 6 | ||
jednotná cena 155,-/KG + DPH | ||||||
HLINÍK | ||||||
Materiál | Název materiálu | Skladové množství | MJ | Orientační přepočet na M | Z toho celé KS | Cena bez DPH |
4046652 | PROFIL AL 40x 20×2 ENAW-6060-T66 | 9,97 | KG | 16,62 | 2x6m | 55,-/KG |
4831299 | AL PROFIL 50X150 8E S MOAS (MayTec) | 18 | M | 3x6m | 2000,-/M | |
4129110 | PROFIL 20X20 SP MOAS | 6 | M | 6 | 150,-/M | |
NEREZ | ||||||
Materiál | Název materiálu | Skladové množství | MJ | Orientační přepočet na M | Z toho celé KS | Certifikát |
4468259 | PROFIL 30x 15×2,0 NER. AISI304 EN10305 | 5,3 | KG | 4,08 | A | |
3930426 | PROFIL 35x 35×2 NEREZ AISI304 | 21,45 | KG | 11 | 1x6m | A |
4263318 | PROFIL 40x 10×1,5 NEREZ AISI304 | 10,29 | KG | 9,36 | ||
4357387 | PROFIL 50x 30×2 NEREZ AISI 304 | 42,3 | KG | 18 | 3x6m | |
4128542 | PROFIL 50x 30×2 NEREZ AISI 316L | 37,4 | KG | 15,58 | 2x6m | |
4135600 | PROFIL 60x 20×2,0 NEREZ AISI304 17240 | 98,87 | KG | 41,03 | 6x6m | |
4498358 | PROFIL 80x 80×2 NEREZ AISI304 17240 | 8,42 | KG | 1,83 | A | |
3472661 | Profil 50x30x3,0 NEREZ AISI 304 | 6,522 | M | 6,52 | ||
3995984 | Profil 50x50x2 NEREZ AISI 304 | 5,85 | KG | 2,02 | ||
4430225 | PROFIL L 40x 20×3 NER AISI304 EN10056-1 | 58,59 | KG | 41,85 | 7x6m | |
4184274 | PROFIL U 30x30x2 NEREZ AISI304 | 13,35 | KG | 10,35 | 1x6m | A |
jednotná cena 30,-/KG + DPH | ||||||
OCEL | ||||||
Materiál | Název materiálu | Skladové množství | MJ | Orientační přepočet na M | Z toho celé KS | Certifikát |
4047996 | JEKL EN10219 30x 20×3 S235JRH/1.0039 | VYPRODÁNO | KG | A | ||
4246050 | PROFIL U 100X50X6 S235JRH/1.0039 | 26,7 | KG | 2,52 | A | |
jednotná cena 6,-/KG + DPH |
Prodej hutního materiálu
1. Plechy
1.1 Nerezové plechy
1.2 Mosazné plechy
1.3 Ocelové plechy
1.4 Hliníkové plechy
2. Profily a jekly
2.1 Profily a jekly
3. Dráty
3.1 Dráty
4. Pásovina
4.1 Pásovina
5. Trubky
5.1 Trubky nerezové
5.2 Trubky mosazné
5.3 Trubky ocelové
5.4 Trubky hliníkové
6. tyče
6.1 Tyče nerezové
6.2 Tyče mosazné
6.3 Tyče ocelové
6.4 Tyče hliníkové
2.1 Profily a jekly
Odeslat nezávaznou poptávku
- +420 739 520 127
- jana.soltysova@preciosa.com
- PRECIOSA - LUSTRY, Kamenický Šenov